교육과정



교과과정
1학년 교과과정(휴먼서비스융합학부)
| 학년 | 학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 학수 | 교과목명 | 학점 | 시간수 | 학수 | 교과목명 | 학점 | 시간수 | |||
| 번호 | 이론 | 실습 | 번호 | 이론 | 실습 | ||||||
| 1 | 교양 | 878 | 자율세미나 I | 0 | 0 | 1 | |||||
| 필수 | |||||||||||
| 교양 | 부동산과 경제 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 선택 | |||||||||||
| 전공 | 경영학원론 | 3 | 3 | 0 | 도시개발과경영 | 3 | 3 | 0 | |||
| 산업심리학 | 3 | 3 | 0 | 고객관계관리 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 인간관계와갈등관리 | 3 | 3 | 0 | 세게문화유산론 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 5742 | 사회복지개론 | 3 | 3 | 1683 | 인간행동과사회환경 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1986 | 청소년복지론 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 소계 | 14 | 14 | 1 | 15 | 15 | 0 | |||||
2~4학년(경영학과,복지경영학과)
| 학년 | 학기 구분 |
1학기 | 2학기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수 번호 |
교과목명 | 학점 | 시간수 | 학수 번호 |
교과목명 | 학점 | 시간수 | ||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 교양 필수 |
0878 | 자율세미나 2학년(II), 3학년(III), 4학년(IV) |
0 | 0 | 1 | ||||||
| 교양 선택 |
의사소통능력 | 2 | 2 | 0 | 자기개발능력 | 2 | 2 | 0 | |||
| 전공 | 1688 | 사회복지조사론 | 3 | 3 | 0 | 서비스커뮤니케이션 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1685 | 사회복지행정론 | 3 | 3 | 0 | 무역이론과 실무 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1987 | 노인복지론 | 3 | 3 | 0 | 아동복지론 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1698 | 사회복지현장실습 | 3 | 3 | 사회복지실천기술론 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 소계 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 0 | |||||
편입 3학년
| 학년 | 학기 구분 |
1학기 | 2학기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수 번호 |
교과목명 | 학점 | 시간수 | 학수 번호 |
교과목명 | 학점 | 시간수 | ||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 교양 필수 |
0878 | 자율세미나 III | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 전공 | 창업실무 | 3 | 3 | 0 | 경제학원론 | 3 | 3 | 0 | |||
| 중소기업론 | 3 | 3 | 0 | 국제경영론 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 관광경영론 | 3 | 3 | 0 | 직업·진로설계 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 평생교육론 | 3 | 3 | 성인학습및상담 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 교육조사방법론 | 3 | 3 | 평생교육프로그램 | 3 | 3 | ||||||
| 소계 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 0 | |||||
편입 4학년
| 학년 | 학기 구분 |
1학기 | 2학기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수 번호 |
교과목명 | 학점 | 시간수 | 학수 번호 |
교과목명 | 학점 | 시간수 | ||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 교양 필수 |
0878 | 자율세미나 IV | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 전공 | 인적자원개발론 | 3 | 3 | 0 | 경영세미나 | 3 | 3 | 0 | |||
| 생산운영관리 | 3 | 3 | 0 | 리더와리더십 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 부동산학원론 | 3 | 3 | 0 | 발명과특허 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 평생교육경영론 | 3 | 3 | 부동산투자론 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 평생교육방법론 | 3 | 3 | 문화예술교육론 | 3 | 3 | ||||||
| 소계 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 0 | |||||
